
| 参数\型号 | VPSF-1810 | VPSF-2012 | VPSF-3012 |
| 工作区尺寸 D×H(mm) | 1800×1000 | 2000×1200 | 3000×1200 |
| 最高温度(℃) | 1900 | ||
| 温度均匀性(℃) | ±10 | ||
| 极限真空度(Pa) | 5 | ||
| 最高压力(MPa) | 2 | ||
| 压升率(pa/h) | 5 | ||
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。
湘公网安备 43010302000744号 湘ICP备17010606号-4 网站地图
广告法声明
