
| 型号/参数 | VQI-1010 | VQI-1813 | VQI-2013 |
| 工作区尺寸D×H(mm) | φ1200×1000 | φ1800×1300 | φ2000×700 |
| 最高温度(℃) | 2000 | ||
| 压力吨位(T) | 100 | ||
| 极限真空度(pa) | 1×10-3 | ||
| 最高压力(MPa) | 2-10 | ||
| 压升率(pa/h) | 0.67 | ||
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。
湘公网安备 43010302000744号 湘ICP备17010606号-4 网站地图
广告法声明
